<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiwum Dialog Wielkopolski</title>
	<atom:link href="http://www.gazetaarchiwalna.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gazetaarchiwalna.com</link>
	<description>Archiwalne artykuły</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Feb 2011 12:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>HANULIN &#8211; Autokar w płomieniach</title>
		<link>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-17-hanulinautokar-w-plomieniach.html</link>
		<comments>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-17-hanulinautokar-w-plomieniach.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 07:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Dialogu Wielkopolski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Do groźnego wypadku doszło w niedzielę wieczorem, kilka minut po godzinie 20, w Hanulinie koło Kępna. W płomieniach stanął nagle autokar wiozący wycieczkę z Rybnika. Zapaliła się komora silnika, a ogień szybko zajął tył pojazdu. Z płonącego autokaru ewakuowało się 36 osób. Szczęśliwie nikt nie odniósł obrażeń. Spaliły się rzeczy osobiste podróżujących, którzy wracali na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do groźnego wypadku doszło w niedzielę wieczorem, kilka minut po godzinie 20, w Hanulinie koło Kępna. W płomieniach stanął nagle autokar wiozący wycieczkę z Rybnika. </p>
<p>Zapaliła się komora silnika, a ogień szybko zajął tył pojazdu. Z płonącego autokaru ewakuowało się 36 osób. Szczęśliwie nikt nie odniósł obrażeń. Spaliły się rzeczy osobiste podróżujących, którzy wracali na Śląsk z targów fryzjerskich w Poznaniu.<br />
Nie ustalono jeszcze przyczyn pożaru. Strażacy biorący udział w akcji gaśniczej, a także kierowca autokaru, jako najbardziej prawdopodobną przyczynę podawali zwarcie instalacji elektrycznej.</p>
<p>Więcej w dzisiejszym wydaniu <a href="http://www.prasa24.pl"><u><font color=blue>Głosu Wielkopolskiego</font></u></a> lub <a href="http://www.prasa24.pl"><u><font color=blue>www.prasa24.pl</font></u></a></p>
<p>Autor artykułu: MAW</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-17-hanulinautokar-w-plomieniach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na czele dwóch Tomaszów</title>
		<link>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-17-na-czele-dwoch-tomaszow.html</link>
		<comments>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-17-na-czele-dwoch-tomaszow.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Dialogu Wielkopolski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Tomasz Gollob (Unia Tarnów) w ekstralidze i Tomasz Chrzanowski (Lotos Gdańsk) byli bohaterami drugiej kolejki ligowej, choć ich drużyny przegrały wyjazdowe potyczki. Najbardziej dramatyczne mecze rozegrano na torach w Bydgoszczy oraz w Gnieźnie. Bydgoszczanie zostali liderem ekstraligi. Starcie nad Brdą Polonii, brązowego medalisty z Włókniarzem Częstochowa, wicemistrzem Polski było fantastycznym spektaklem. &#8211; Złamany kciuk Sebastiana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tomasz Gollob (Unia Tarnów) w ekstralidze i Tomasz Chrzanowski (Lotos Gdańsk) byli bohaterami drugiej kolejki ligowej, choć ich drużyny przegrały wyjazdowe potyczki. Najbardziej dramatyczne mecze rozegrano na torach w Bydgoszczy oraz w Gnieźnie. Bydgoszczanie zostali liderem ekstraligi. </p>
<p>Starcie nad Brdą Polonii, brązowego medalisty z Włókniarzem Częstochowa, wicemistrzem Polski było fantastycznym spektaklem. &#8211; Złamany kciuk Sebastiana Ułamka, naszego najskuteczniejszego zawodnika na bydgoskim torze, zburzył moją strategię w końcówce meczu. Rywale złapali wtedy wiatr w żagle i wróciliśmy do Częstochowy na tarczy. Szczególnie zawiódł Antonio Lindbaeck. Finalista Grand Prix, który zadeklarował, że polską ekstraligę traktuje priorytetowo i dlatego zrezygnował z ligi brytyjskiej, nie może ścigać się na osiołkach. Wszak jest jeźdźcem fabrycznym Jawy i silników ma dostatek. Szweda czeka męska rozmowa z prezesem klubu przed naszą wyprawą do Leszna. W niedzielę przeciwko Bykom wystąpimy bez Ułamka, który będzie leczył kontuzję przez najbliższe dwa, trzy tygodnie &#8211; powiedział trener częstochowskich Lwów Piotr Żyto.</p>
<p>Więcej w dzisiejszym wydaniu <a href="http://www.prasa24.pl"><u><font color=blue>Głosu Wielkopolskiego</font></u></a> lub <a href="http://www.prasa24.pl"><u><font color=blue>www.prasa24.pl</font></u></a></p>
<p>Autor artykułu: Jacek Portala</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-17-na-czele-dwoch-tomaszow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUCH DROGOWY &#8211; Coraz więcej ofiar</title>
		<link>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-17-ruch-drogowycoraz-wiecej-ofiar.html</link>
		<comments>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-17-ruch-drogowycoraz-wiecej-ofiar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Dialogu Wielkopolski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[W pierwszym kwartale tego roku 39 procent kandydatów na kierowców z południowej Wielkopolski zdało egzamin na prawo jazdy. To o trzy procent lepiej niż w ubiegłym roku. Znacznie więcej niż w Szczecinie, czy Łodzi, a nieco mniej niż w Poznaniu. Niestety, mimo zaostrzenia przepisów i wprowadzenia kolejnych ograniczeń dla kierowców, rośnie liczba ofiar wypadków drogowych. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W pierwszym kwartale tego roku 39 procent kandydatów na kierowców z południowej Wielkopolski zdało egzamin na prawo jazdy. </p>
<p>To o trzy procent lepiej niż w ubiegłym roku. Znacznie więcej niż w Szczecinie, czy Łodzi, a nieco mniej niż w Poznaniu. Niestety, mimo zaostrzenia przepisów i wprowadzenia kolejnych ograniczeń dla kierowców, rośnie liczba ofiar wypadków drogowych.<br />
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego udostępnił dane dotyczące &#8222;zdawalności&#8221; z trzech miesięcy tego roku. Według statystyk, egzamin teoretyczny zdało pozytywnie 78,1 procent osób, a praktyczny 39 procent, przy czym na najbardziej popularną kategorię  B &#8211; 35 procent.<br />
&#8211; Cieszymy się, że w porównaniu z ubiegłym rokiem wszystkie te liczby wzrosły o trzy procent &#8211; mówi dyrektor Stanisław Piotrowski.<br />
WORD stara się jeszcze poprawić statystyki, więc zatrudnił psychologa, który prowadzi szkolenia na temat radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym. Kursanci bardzo chwalą sobie te warsztaty.<br />
&#8211; Kurs jest bezpłatny i może z niego skorzystać każdy kandydat na kierowcę &#8211; tłumaczy zastępca dyrektora Dariusz Grodziński.<br />
Dyrektorzy WORD zgadzają się, że lepsze przygotowanie przyszłych kierowców nie jest jedynym warunkiem zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych. Równie ważny jest stan dróg, który trudno nazwać zadowalającym. </p>
<p>Autor artykułu: Mariusz Kurzajczyk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-17-ruch-drogowycoraz-wiecej-ofiar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUTSAL &#8211; Hutex obronił tytuł</title>
		<link>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-16-futsalhutex-obronil-tytul.html</link>
		<comments>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-16-futsalhutex-obronil-tytul.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 19:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Dialogu Wielkopolski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Drugi raz z rzędu koniński Hutex wywalczył mistrzostwo Wielkopolski w futsalu. Jednak losy finałowego meczu rozstrzygnęły się dopiero w rzutach karnych. Do półfinałów awansowały dwie ekipy z Konina. Broniący tytułu Hutex wygrał z Akademią Słowa Poznań. Natomiast Smag uległ ekipie z Gniezna. W meczu o trzecie miejsce Smag pokonał poznaniaków, choć dopiero po rzutach karnych. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drugi raz z rzędu koniński Hutex wywalczył mistrzostwo Wielkopolski w futsalu. Jednak losy finałowego meczu rozstrzygnęły się dopiero w rzutach karnych.</p>
<p>Do półfinałów  awansowały dwie ekipy z Konina. Broniący tytułu Hutex wygrał z Akademią Słowa Poznań. Natomiast Smag uległ ekipie z Gniezna. W meczu o trzecie miejsce Smag pokonał poznaniaków, choć dopiero po rzutach karnych.</p>
<p>Karne były potrzebne również żeby rozstrzygnąć losy ostatniego, najważniejszego meczu imprezy. Przez długi czas na tablicy wynik finału był bezbramkowy. Dopiero na niespełna dwie minuty przed końcem Lech Pol Gniezno uzyskał prowadzenie. Sprawdziło się stare piłkarskie porzekadło o niewykorzystanych sytuacjach, gdy chwilę wcześniej Hutex nie zdobył gola z przedłużonego karnego po czwartym przewinieniu rywali. </p>
<p>Koninianie ruszyli do odrabiania strat grając przede wszystkim na faule. Ta taktyka się sprawdziła, gdy kolejny raz gracze z Gniezna nieprzepisowo powstrzymali atak Hutexu, a Tomasz Wojciechowski z przedłużonego karnego zdobył wyrównanie. </p>
<p>W rzutach karnych pierwsze trzy serie były bezbłędne w wykonaniu obydwu zespołów. W czwartej, po trafieniu koninian, bramkarzowi Hutexu Bogdanowi Iwińskiemu udało się obronić strzał. Rzucił się co prawda w przeciwną stronę niż piłka, ale zdołał ją zatrzymać nogą.  W piątej serii, po celnym strzale Hutexu, już wszystko było jasne.</p>
<p>- Myślę, że turniej stał na dobrym poziomie, organizacyjnie też staraliśmy się wywiązać jak najlepiej z zadania. Tym bardziej cieszy nas, że dwie konińskie drużyny zdobyły w tym turnieju medale &#8211; powiedział Grzegorz Pułról, prezes Konińskiego Towarzystwa Futsalu.</p>
<p>Tytuł króla strzelców turnieju zdobył Marcin Słowiński (Hutex), najlepszym zawodnikiem imprezy wybrano Norberta Grzelaka (Energetyk Konin) a najlepszym bramkarzem został Michał Wasilewski (Lech Pol Gniezno). Puchar Fair Play trafił do najmłodszej ekipy mistrzostw Kadeta Kicin.</p>
<p>Autor artykułu: PIT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-16-futsalhutex-obronil-tytul.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POROZUMIENIE &#8211; Miasto znalazło partnera w PKP SA</title>
		<link>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-16-porozumieniemiasto-znalazlo-partnera-w-pkp-sa.html</link>
		<comments>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-16-porozumieniemiasto-znalazlo-partnera-w-pkp-sa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 18:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Dialogu Wielkopolski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Podpisany dzisiaj w Warszawie przez prezydenta Poznania i dyrektora Polskich Kolei Państwowych SA list intencyjny kończy wieloletnie spory o prawo własności do tak zwanych Wolnych Torów. Zainteresowani deklarują współpracę nie tylko w sprawie uczynienia tego terenu atrakcyjnym dla inwestorów. Umowa o partnerstwie porusza inne, ważne dla poznaniaków problemy: przedłużenie Pestki do Dworca Głównego PKP, modernizację [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podpisany dzisiaj w Warszawie przez prezydenta Poznania i dyrektora Polskich Kolei Państwowych SA list intencyjny kończy wieloletnie spory o prawo własności do tak zwanych Wolnych Torów. Zainteresowani deklarują współpracę nie tylko w sprawie uczynienia tego terenu atrakcyjnym dla inwestorów. Umowa o partnerstwie porusza inne, ważne dla poznaniaków problemy: przedłużenie Pestki do Dworca Głównego PKP, modernizację dworca Poznań-Wschód czy zagospodarowanie &#8220;dziury toruńskiej&#8221;.</p>
<p>Miasto i kolej twierdzą, że porozumienie jest korzystne dla wszystkich.<br />
&#8211; Wycofamy skargi administracyjne, a tym samym przestaniemy zabiegać o prawo własności do Wolnych Torów &#8211; zapewnia Ryszard Grobelny, prezydent Poznania. &#8211; W zamian PKP SA nieodpłatnie przekażą gminie tereny, które będą przeznaczone na drogi publiczne oraz infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. </p>
<p>Więcej na ten temat w jutrzejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego </p>
<p>Autor artykułu: Bogna Kisiel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-16-porozumieniemiasto-znalazlo-partnera-w-pkp-sa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UAM &#8211; Czekają na decyzję w sprawie ustawy lustracyjnej</title>
		<link>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-16-uamczekaja-na-decyzje-w-sprawie-ustawy-lustracyjnej.html</link>
		<comments>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-16-uamczekaja-na-decyzje-w-sprawie-ustawy-lustracyjnej.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 18:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Dialogu Wielkopolski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejsze nadzwyczajne posiedzenie senatu UAM, w którym uczestniczyli również dyrektorzy uniwersyteckich instytutów oraz pięcioro z zaproszonych poznańskich parlamentarzystów w całości poświęcone było lustracji na uczelni. Choć temat wzbudza emocje, podczas spotkania nie były one szczególnie mocno artykułowane. Większość środowiska uniwersyteckiego czeka przede wszystkim na decyzję w sprawie ustawy lustracyjnej Trybunału Konstytucyjnego. Więcej na ten temat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiejsze nadzwyczajne posiedzenie senatu UAM, w którym uczestniczyli również dyrektorzy uniwersyteckich instytutów oraz pięcioro z zaproszonych poznańskich parlamentarzystów w całości poświęcone było lustracji na uczelni. Choć temat wzbudza emocje, podczas spotkania nie były one szczególnie mocno artykułowane. Większość środowiska uniwersyteckiego czeka przede wszystkim na decyzję w sprawie ustawy lustracyjnej Trybunału Konstytucyjnego.</p>
<p>Więcej na ten temat w jutrzejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego </p>
<p>Autor artykułu: Artur Boiński</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-16-uamczekaja-na-decyzje-w-sprawie-ustawy-lustracyjnej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SĄD &#8211; Dożywocie dla męża, za zlecenie zabójstwa żony?</title>
		<link>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-16-saddozywocie-dla-meza-za-zlecenie-zabojstwa-zony.html</link>
		<comments>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-16-saddozywocie-dla-meza-za-zlecenie-zabojstwa-zony.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 15:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Dialogu Wielkopolski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj prokurator zażądał kar dożywotniego więzienia dla męża, który zlecił zamordowanie żony oraz dla wynajętego mordercy, który&#8230; źle strzelał. Justyna K. przeżyła. 18 listopada 2005 r. Marcin G. zaczaił się na nią przy cmentarzu w Rogoźnie. Wiedział od męża kobiety, Pawła K. że o tej godzinie wraca tą drogą ze szkoły po odwiezieniu córki. Zatarasował [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiaj prokurator zażądał kar dożywotniego więzienia dla męża, który zlecił zamordowanie żony oraz dla wynajętego mordercy, który&#8230; źle strzelał. </p>
<p>Justyna K. przeżyła. 18 listopada 2005 r. Marcin G. zaczaił się na nią przy cmentarzu w Rogoźnie. Wiedział od męża kobiety, Pawła K. że o tej godzinie wraca tą drogą ze szkoły po odwiezieniu córki. Zatarasował jej drogę, oddał jeden strzał. Potem drugi. Dwukrotnie ranna Justyna K. uciekła&#8230; Marcin G. tłumaczył dzisiaj, że nie działał na zlecenie męża, tylko kogoś innego, kto kazał mu jedynie zastraszyć kobietę.</p>
<p>&#8211; Istniał konflikt między nami, ale nigdy nie myślałem,.żeby pozbawić życia matkę moich dzieci &#8211; mówił Paweł K., który nie przyznał się do winy. Przekonywał, że nie mógł obiecywać 250 tysięcy złotych za zabicie żony &#8211; dla odzyskania przekazanego jej domu &#8211; bo ,,nic by na tym nie zyskał&#8221;.</p>
<p>&#8211; Zabójstwo na zlecenie zdarza się nie tylko w filmach i sensacyjnych książkach &#8211; także w naszej rzeczywistości. Tutaj sprawcami kierowała chłodna kalkulacja &#8211; stwierdził prokurator, który zażądał dla obu oskarżonych kar dożywotniego więzienia.  Surowość kary uzasadniał niskimi, bo majątkowymi motywami sprawców oraz olbrzymią szkodliwością społeczną czynu.<br />
&#8211; Paweł K. udostępnił Marcinowi G. dom letniskowy, przekazał 10 tysięcy złotych zaliczki, broń i informacje o rozkładzie dnia żony &#8211; mówił. &#8211; By w sposób szczególnie wyrachowany pozbawić życia swoją żonę i matkę małoletnich dzieci.<br />
Poznański Sąd Okręgowy  postanowił ogłosić wyrok w czwartek. </p>
<p>Autor artykułu: Barbara Sadłowska</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-16-saddozywocie-dla-meza-za-zlecenie-zabojstwa-zony.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOMUNIKACJA &#8211; Podgórna bez utrudnień</title>
		<link>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-16-komunikacjapodgorna-bez-utrudnien.html</link>
		<comments>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-16-komunikacjapodgorna-bez-utrudnien.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 15:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Dialogu Wielkopolski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Koniec kłopotów z przejazdem ulicą Podgórną w Poznaniu. Dzisiaj na tym odcinku zakończyły się prace związane z budową trasy tramwajowej na Rataje. Roboty na ul. Podgórnej (na fragmencie od ul. Wrocławskiej do ul. Szkolnej) rozpoczęły się w połowie marca. Przez cały miesiąc drogowcy wymieniali ciepłociąg. W tym okresie kierowcy musieli się liczyć ze sporymi utrudnieniami. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koniec kłopotów z przejazdem ulicą Podgórną w Poznaniu. Dzisiaj na tym odcinku zakończyły się prace związane z budową trasy tramwajowej na Rataje.</p>
<p>Roboty na ul. Podgórnej (na fragmencie od ul. Wrocławskiej do ul. Szkolnej) rozpoczęły się w połowie marca. Przez cały miesiąc drogowcy wymieniali ciepłociąg. W tym okresie kierowcy musieli się liczyć ze sporymi utrudnieniami.<br />
Modernizacja ciepłociągu na Podgórnej związana była z budową trasy tramwajowej na Rataje. Zgodnie z planem termin realizacji całego projektu wyznaczono na wrzesień 2007 roku. Inwestycja ta jest współfinansowana przez Unię Europejską.<br />
Zakończenie prac na Podgórnej to jedyna dobra wiadomość dla jadących przez miasto. W minioną sobotę drogowcy przystąpili bowiem do robót na ul. Gnieźnieńskiej (w pobliżu wjazdu na cmentarz). Z tego powodu został zwężony jeden pas jezdni. Prace potrwają do połowy maja. W najbliższy czwartek rozpocznie się także budowa kanalizacji światłowodowej na ul. Rolnej.<br />
Cały czas prowadzone są również roboty na ul. Bukowskiej (na odcinku od ul. Polskiej do ogródków działkowych). Poza tym utrudnienia na kierowców czekają też na ulicach: Garbary (wyłączone dwa pasy ruchu przy skrzyżowaniu z ul. Józefa Dowbora Muśnickiego i Zieloną), Głogowskiej (od ul. Opłotki do Strumienia Junikowskiego), Nowina oraz na Mieleszyńskiej (przy skrzyżowaniu z Głogowską). </p>
<p>Autor artykułu: RAF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-16-komunikacjapodgorna-bez-utrudnien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JUTRO W PLESZEWSKIEJ &#8211; O szpitalu, wodzie i figurce Matki Boskiej</title>
		<link>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-16-jutro-w-pleszewskiejo-szpitalu-wodzie-i-figurce-matki-boskiej.html</link>
		<comments>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-16-jutro-w-pleszewskiejo-szpitalu-wodzie-i-figurce-matki-boskiej.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 14:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Dialogu Wielkopolski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Pracownicy pleszewskiego szpitala protestują przeciwko przekształceniom własnościowym. Obawiają się, że stracą pracę. Starosta twierdzi, że przekształcenia są niezbędne do utrzymania dotychczasowego poziomu usług. Gazeta informuje też o ulgach w opłatach za wodę od 13 marca do dnia, w której dana miejscowość dobrą wodę miała, o konflikcie na linii miasto &#8211; sanepid. Burmistrz Pleszewa nie zgadza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pracownicy pleszewskiego szpitala protestują przeciwko przekształceniom własnościowym. Obawiają się, że stracą pracę. Starosta twierdzi, że przekształcenia są niezbędne do utrzymania dotychczasowego poziomu usług.<br />
Gazeta informuje też o ulgach w opłatach za wodę od 13 marca do dnia, w której dana miejscowość dobrą wodę miała, o konflikcie na linii miasto &#8211; sanepid. Burmistrz Pleszewa nie zgadza się z opinią dyrektora sanepidu o ujęciu wody w Lenartowicach.<br />
Gazeta dotarła też do byłego wicedyrektora wodociągów, który zrezygnował z pracy krótko przed katastrofą wodociągów.<br />
Poza tym w gazecie ciekawostki z gmin m. in. pomysł wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gizałki Tadeusza Kostuja, aby na odnowę figurki Matki Boskiej w Szymanowicach, wójt pozyskał pieniądze z Unii Europejskiej.</p>
<p>Autor artykułu: </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-16-jutro-w-pleszewskiejo-szpitalu-wodzie-i-figurce-matki-boskiej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LESZNO &#8211; Finał po latach?</title>
		<link>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-16-lesznofinal-po-latach.html</link>
		<comments>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-16-lesznofinal-po-latach.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 09:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Dialogu Wielkopolski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie przygotowuje się do sprzedaży kolejnych nieruchomości. Dyrekcja od lat bezskutecznie próbuje pozbyć się obiektu, w którym miała funkcjonować spalarnia odpadów pomedycznych.Ostatnio pojawiło się kilku zainteresowanych, którzy chcą kupić budynek. Jest szansa, że miejsce w końcu ożyje i przyniesie dochód szpitalowi. Więcej w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego lub www.prasa24.pl Autor artykułu: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie przygotowuje się do sprzedaży kolejnych nieruchomości. Dyrekcja od lat bezskutecznie próbuje pozbyć się obiektu, w którym miała funkcjonować spalarnia odpadów pomedycznych.Ostatnio pojawiło się kilku zainteresowanych, którzy chcą kupić budynek. Jest szansa, że miejsce w końcu ożyje i przyniesie dochód szpitalowi. </p>
<p>Więcej w dzisiejszym wydaniu <a href="http://www.prasa24.pl"><u><font color=blue>Głosu Wielkopolskiego</font></u></a> lub <a href="http://www.prasa24.pl"><u><font color=blue>www.prasa24.pl</font></u></a></p>
<p>Autor artykułu: KZ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetaarchiwalna.com/2007-04-16-lesznofinal-po-latach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

